Clasificación Fútbol 7 Semanal Copa Primavera
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | FUTURO INCIERTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | ÓPTICA GANCEDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | GUARANY | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 |
4 | TALLERES ROA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | LA ALTERNATIVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
2 | BAR LA MOLOA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 |
3 | CASCO C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
4 | NPI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles