Clasificación Fútbol Sala Sábado Copa Primavera

GRUPO A
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 FORUM DUPOL 9 3 3 0 0 13 4 9
2 AZUKARILLOS F.S. 6 3 2 0 1 12 9 3
3 RESISTENCIA N 3 3 1 0 2 5 7 -2
4 REAL UNIÓN 0 3 0 0 3 7 17 -10

 

GRUPO B
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 F.S. PETERCAN  9 3 3 0 0 22 6 16
2 JAMAICANS 6 3 2 0 1 11 7 4
3 FUTSALBA  3 3 1 0 2 4 10 -6
4 OLDMEN F.C. 0 3 0 0 3 3 17 -14

 

GRUPO C
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 RESISTENCIA V 9 3 3 0 0 22 10 12
2 BAHIA DE VIGO 3 3 1 0 2 13 12 1
3 LEYENDAS 3 3 1 0 2 9 13 -4
4 SPORTING PLAZOLETA 3 3 1 0 2 9 18 -9

 

GRUPO D
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 CASCO CLINICA DISCAL 6 3 2 0 1 7 7 0
2 ALGAMA REFORMAS 6 3 2 0 1 9 7 2
3 VIKINGS 3 3 1 0 2 5 4 1
4 GRILLIS 3 3 1 0 2 9 12 -3

 

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles