Clasificación Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
GRUPO A | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | HIELOS LEGENDS |
||||||||
2 | LA RESISTENCIA N |
||||||||
3 | JAMAICANS |
||||||||
4 | FUTSALBA |
GRUPO B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | SPORTING PLAZOLETA |
||||||||
2 | PETERCAN |
||||||||
3 | REAL UNIÓN |
||||||||
4 | CASCO ANTIGUO C |
GRUPO C | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | GREEN DREAM FC |
||||||||
2 | LA RESISTENCIA Z |
||||||||
3 | PLANTAE BAHIA DE VIGO |
||||||||
4 | REFREQUE CT2 |
GRUPO D | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | FORUM DUPOL |
||||||||
2 | GARSAN REFORMAS |
||||||||
3 | CLINICA DISCAL |
||||||||
4 | LEYENDAS F.C. |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles