Clasificación Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
GRUPO A | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | HIELOS LEGENDS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | LA RESISTENCIA N | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
3 | JAMAICANS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 27 | -20 |
4 | FUTSALBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
GRUPO B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | SPORTING PLAZOLETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | PETERCAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | REAL UNIÓN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO C | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | GREEN DREAM FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
2 | PLANTAE BAHIA DE VIGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
3 | LA RESISTENCIA V | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
4 | REFREQUE CT2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
GRUPO D | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | FORUM DUPOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | GARSAN REFORMAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | LEYENDAS F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 |
4 | CLINICA DISCAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles