Fútbol 7 Domingo
| TORNEO MES DEL DEPORTE JORNADA 1 | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 30-may | 11:00 | San Gabriel | Magos del Balon | 10 | 1 | Optica Gancedo |
| 30-may | 21:00 | San Gabriel | La Cúpula | 4 | 5 | Drink Team |
| DESCANSA | AC Frío | |||||
| TORNEO MES DEL DEPORTE JORNADA 2 | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 06-jun | 11:00 | San Gabriel | Magos del Balon | 7 | 2 | AC Frío |
| 06-jun | 21:00 | San Gabriel | Drink Team | 7 | 5 | Óptica Gancedo |
| DESCANSA | La Cúpula | |||||
| TORNEO MES DEL DEPORTE JORNADA 3 | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 13-jun | 11:00 | San Gabriel | La Cúpula | 4 | 2 | Magos del Balon |
| 13-jun | 21:00 | San Gabriel | Drink Team | 3 | 2 | AC Frío |
| DESCANSA | Optica Gancedo | |||||
| TORNEO MES DEL DEPORTE JORNADA 4 | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 20-jun | 11:00 | San Gabriel | La Cúpula | 3 | 3 | AC Frío |
| 20-jun | 21:00 | San Gabriel | Magos del Balón | 4 | 2 | Drink Team |
| DESCANSA | Óptica Gancedo | |||||
| TORNEO MES DEL DEPORTE JORNADA 5 | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 27-jun | PDTE | San Gabriel | La Cúpula | |||
| 27-jun | 12:00 | San Gabriel | AC Frío | 7 | 3 | Óptica Gancedo |
| DESCANSA | Drink Team | |||||
| DESCANSA | Magos del Balón | |||||
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo. |