TORNEO MES DEL DEPORTE Fútbol Sala Sábado
TROFEOS
1º CLASIFICADO: HIJOS DE MUTOMBO
2º CLASIFICADO: FORUM
3º CLASIFICADO: LA RESISTENCIA N
FINAL DE PRIMERA | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
25-jun | 12:00 | LA MINA | FORUM | 1 | 4 | HIJOS DE MUTOMBO |
HIJOS DE MUTOMBO
FINAL DE SEGUNDA | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
25-jun | 13:00 | LA MINA | LA RESISTENCIA N | 3 | 1 | REAL UNIÓN |
LA RESISTENCIA N
SEMIFINALES DE PRIMERA | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
18-jun | 16:00 | LA MINA | RAYO ALUCHE | 0 | 5 | FORUM | 1 |
18-jun | 17:00 | LA MINA | CASCO ANTIGUO D | 2 | 6 | HIJOS DE MUTOMBO | 2 |
CUARTOS DE FINAL DE PRIMERA | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
11-jun | 10:00 | LA MINA | LA RESISTENCIA V | 2 | 5 | RAYO ALUCHE | A |
11-jun | 11:00 | LA MINA | FORUM | 5 | 1 | CASCO ANTIGUO CLINICA DISCAL | B |
11-jun | 12:00 | LA MINA | CASCO ANTIGUO D | 5 | 0 | MANCHESTER ALUCHE | C |
11-jun | 13:00 | LA MINA | HIJOS DE MUTOMBO | 6 | 2 | FUTSALBA FS | D |
SEMIFINALES DE SEGUNDA | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
11-jun | 16:00 | LA MINA | BAR RENÉ | 1 | 10 | LA RESISTENCIA N | 3 |
11-jun | 17:00 | LA MINA | REAL NAIPES | 0 | 5 | REAL UNIÓN | 4 |
TORNEO MES DEL DEPORTE | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
04-jun | 9:00 | SAN GABRIEL | LA RESISTENCIA V | 5 | 0 | BAR RENÉ | 1 |
04-jun | 10:00 | SAN GABRIEL | RAYO ALUCHE | 6 | 3 | LA RESISTENCIA N | 2 |
04-jun | 11:00 | SAN GABRIEL | FORUM | 5 | 0 | PETERCAN OPORTO FS | 3 |
04-jun | 16:00 | LA MINA | CASCO ANTIGUO CLINICA DISCAL | 5 | 0 | SEÑORES LOBO | 4 |
04-jun | 17:00 | LA MINA | REAL NAIPES | 3 | 6 | CASCO ANTIGUO D | 5 |
04-jun | 18:00 | LA MINA | JAMAICANS SKUNS | 0 | 5 | MANCHESTER ALUCHE | 6 |
04-jun | 19:00 | LA MINA | HIJOS DE MUTOMBO | 5 | 0 | REFREQUE CT2 | 7 |
04-jun | 20:00 | LA MINA | REAL UNIÓN | 0 | 2 | FUTSALBA FS | 8 |
LA JUNTA MUNICIPAL NO PERMITE APLAZAMIENTO O CAMBIOS EN EL TORNEO DEL MES DE JUNIO.
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL CENTRO DEPORTIVO LA MINA Complejo Deportivo Blanca Fernández Ochoa Dirección: C. de Monseñor Oscar Romero, 41, 28025 Madrid Teléfono: 91 466 17 32 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo. |