Clasificación Fútbol 7 Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | PUERTO CHICO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 21 | 30 |
2 | MAGOS DEL BALÓN | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 107 | 38 | 69 |
3 | KARALUCHE BALONPEI | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 71 | 33 | 38 |
4 | AC FRÍO | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 51 | 37 | 14 |
5 | ÓPTICA ALUCHE | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 48 | 52 | -4 |
6 | TABERNA LA CALETA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 41 | 64 | -23 |
7 | PROSYSTON | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 43 | -19 |
8 | ESTRELLAS COJAS | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 84 | -55 |
9 | UNIÓN CITY | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 39 | 89 | -50 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones