Clasificación Fútbol 7 Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | ESTRELLAS KOJAS | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 55 | 23 | 32 |
2 | ÁGUILAS CITY | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 57 | 26 | 31 |
3 | MAGICLAND | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 67 | 20 | 47 |
4 | PIKON 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 29 | 7 |
5 | PROSYSTON | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 38 | -9 |
6 | AC FRIO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 49 | -21 |
7 | TAKEDBALL PASSDBAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 106 | -87 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones