Clasificación Fútbol 7 Semanal Fase I

Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 FUTURO INCIERTO 33 14 10 3 1 73 48 25
2 LA ALTERNATIVA 28 14 8 4 2 71 47 24
3 TALLERESROA 23 14 7 2 5 62 46 16
4 LEGARPOOL 22 14 7 1 6 54 46 8
5 CASCO C 22 14 7 1 6 60 58 2
6 CB LA MOLOA 18 14 5 3 6 57 52 5
7 GUARANY 13 14 4 1 9 44 67 -23
8 ÓPTICA GANCEDO 1 14 0 1 13 33 90 -57

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones