Clasificación Fútbol Sala Domingo Copa Primavera
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | CHUMANAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | GOLDEN PARK C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | MUSIK F.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
4 | BABILONIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | AEK F.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | EMPALME F.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | EMPORIO BALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | VIKINGS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | LA QUINTA FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
5 | DIAS DE FUTBOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles