Clasificación Fútbol Sala Domingo Copa Primavera
| CLASIFICACION GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | DIVI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 2 | LAST DANCE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | BULTOS FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 4 | THE SMURF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
| CLASIFICACION GRUPO B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | AEK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | EMPALME FS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | VIKINGS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
| 4 | EMPORIO BALL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| CLASIFICACION GRUPO C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | NS DOLORES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | LA QUINTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | MUSIK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | BATKVSHCHYNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| CLASIFICACION GRUPO D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | RAYO ALUCHE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | CHUMANAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 |
| 3 | DEPORTIVO ALUCHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | BABILONIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles