Clasificación Fútbol Sala Domingo Copa Primavera
| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CHUMANAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | GOLDEN PARK C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | MUSIK F.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | BABILONIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | AEK F.S. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 |
| GRUPO B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | EMPALME F.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | EMPORIO BALL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | DIAS DE FUTBOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 |
| 4 | VIKINGS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 5 | LA QUINTA FUTSAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles