Clasificación Fútbol Sala Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | DIVI FS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 92 | 8 | 84 |
| 2 | EMPALME FS | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 85 | 30 | 55 |
| 3 | NS DOLORES | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 | 31 | 50 |
| 4 | AEK | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 74 | 34 | 40 |
| 5 | MUSIK FS | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| 6 | LAST DANCE | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 74 | 52 | 22 |
| 7 | CHUMANAS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 66 | 48 | 18 |
| 8 | BATKVSHCHYNA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 32 | 22 |
| 9 | LA PESETA FC | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 50 | 2 |
| 10 | RAYO ALUCHE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 85 | 46 | 39 |
| 11 | VIKINGS | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | 63 | -30 |
| 12 | EMPORIO BALL | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 107 | -79 |
| 13 | BABILONIA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 56 | -34 |
| 14 | THE SMURFS 6.0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 26 | 82 | -56 |
| 15 | DEPORTIVO ALUCHE | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 81 | -61 |
| 16 | LA QUINTA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 85 | -72 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones