Clasificación Fútbol Sala Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | BATKVSHCHYNA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 |
| 2 | DIVI FS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 |
| 3 | MUSIK FS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | NS DOLORES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 |
| 5 | EMPALME FS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 |
| 6 | RAYO ALUCHE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 |
| 7 | AEK | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 |
| 8 | CHUMANAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 36 | 6 |
| 9 | LAST DANCE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 |
| 10 | BABILONIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 |
| 11 | LA PESETA FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 |
| 12 | EMPORIO BALL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 48 | -28 |
| 13 | DEPORTIVO ALUCHE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 |
| 14 | THE SMURFS 6.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 45 | -31 |
| 15 | VIKINGS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 |
| 16 | LA QUINTA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 59 | -53 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones