Clasificación Fútbol Sala Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | LAST DANCE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 |
| 2 | DIVI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | RAYO ALUCHE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 4 | LA QUINTA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 5 | CHUMANAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | EMPALME | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | AEK FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 8 | N.S. DOLORES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | VIKINGS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | CASCO ANTIGUO INICIACIÓN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 |
| 11 | EMPORIO BALL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
| 12 | THE SMURF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 13 | LA PESETA CD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 |
| 14 | DEPORTIVO ALUCHE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 15 | MUSIK | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones