Clasificación Fútbol Sala Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | CHUMANAS | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 |
2 | LÍO EN RÍO | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 124 | 39 | 85 |
3 | CAFETERÍA TITOS | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 106 | 61 | 45 |
4 | CASCO ANTIGUO D | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 88 | 70 | 18 |
5 | MUSIK F.S. | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 83 | 92 | -9 |
6 | EMPORIO BALL | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 92 | 84 | 8 |
7 | BATOLITOS | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 34 | 175 | -141 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones