Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
TROFEOS
CAMPEÓN | FORUM DUPOL |
SUBCAMPEÓN | F.S. PETERCAN |
SEMIFINALES | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | PARTIDO | ||
01/06/2024 | 10:00 | SAN GABRIEL | F.S. PETERCAN | 5 | 2 | RESISTENCIA V | 1 |
01/06/2024 | 11:00 | SAN GABRIEL | FORUM DUPOL | 4 | 2 | CASCO CLINICA DISCAL | 2 |
FINAL | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
01/06/2024 | 14:00 | SAN GABRIEL | F.S. PETERCAN | 2 (2) | 2 (3) | FORUM DUPOL |
Fútbol Sala Sábado Mes del deporte
CUARTOS DE FINAL | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | PARTIDO | ||
15/06/2024 | 9:00 | LA MINA | RESISTENCIA N | OLDMEN F.C | 1 | ||
15/06/2024 | 9:45 | LA MINA | ALGAMA REFORMAS | FORUM DUPOL | 2 | ||
15/06/2024 | 10:30 | LA MINA | PETERCAN F.S. | RESISTENCIA V | 3 | ||
15/06/2024 | 11:45 | LA MINA | CASCO CLINICA DISCAL - GREEN FDC | SPORTING PLAZOLETA | 4 | ||
BAHIA DE VIGO | 5 | ||||||
15/06/2024 | 13:15 | LA MINA | VIKINGS | GRILLIS | 6 | ||
JAMAICANS | 7 | ||||||
15/06/2024 | 14:45 | LA MINA | FUTSALBA | REAL UNIÓN | 8 |
SEMIFINALES GANADORES | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | PARTIDO | ||
15/06/2024 | 15:30 | LA MINA | GANADOR PARTIDO 1 | GANADOR PARTIDO 2 | 1 | ||
15/06/2024 | 16:15 | LA MINA | GANADOR PARTIDO 3 | GANADOR PARTIDO 4 | 2 |
SEMIFINALES PERDEDORES | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | PARTIDO | ||
15/06/2024 | 17:00 | LA MINA | BAHIA DE VIGO | GANADOR PARTIDO 6 | 3 | ||
15/06/2024 | 17:45 | LA MINA | JAMAICANS | GANADOR PARTIDO 8 | 4 |
FINAL GANADORES | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
15/06/2024 | 18:15 | LA MINA | GANADOR PARTIDO 1 | GANADOR PARTIDO 2 |
FINAL PERDEDORES | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
15/06/2024 | 19:00 | LA MINA | GANADOR PARTIDO 3 | GANADOR PARTIDO 4 |
OCTAVOS DE FINAL | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | PART | ||
08/06/2024 | 9:00 | SAN GABRIEL | RESISTENCIA N | 5 | 0 | LEYENDAS | 1 |
08/06/2024 | 10:00 | SAN GABRIEL | OLDMEN F.C. | 9 | 3 | BAHIA DE VIGO | 2 |
08/06/2024 | 11:00 | SAN GABRIEL | ALGAMA REFORMAS | 5 | 3 | VIKINGS | 3 |
08/06/2024 | 12:00 | SAN GABRIEL | FORUM DUPOL | 8 | 5 | GRILLIS | 4 |
08/06/2024 | 13:00 | SAN GABRIEL | AZUKARILLOS F.S | 3 | 8 | PETERCAN F.S. | 5 |
08/06/2024 | 14:00 | SAN GABRIEL | JAMAICANS | 2 | 4 | RESISTENCIA V | 6 |
08/06/2024 | 16:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 1 | 4 | CASCO CLINICA DISCAL | 7 |
08/06/2024 | 17:00 | SAN GABRIEL | REAL UNIÓN | 3 (2) | 3 (3) | SPORTING PLAZOLETA | 8 |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo.
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA (LA MINA) Dirección: C/ Monseñor Oscar Romero, 41 - 28025 - MADRID Teléfono: 914661278 - 914661732 |