Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO I
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | GREEN DREAM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 3 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | FORUM DUPOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
GRUPO II
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PETERCAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | ALGAMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | JUEGO DE CONOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 |
| 4 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
GRUPO III
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CLÍNICA DISCAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | FUTSALBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | JAMAICANS SKUNS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
GRUPO IV
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | REAL UNIÓN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | BOCA SENIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 3 | LEYENDAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 4 | REFREQUE CT2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles