Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
| 2 | GREEN DREAM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 |
| 3 | SPORTING PLAZOLETA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 |
| 4 | FORUM DUPOL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 5 | ALGAMA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 |
| 6 | PETERCAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 |
| 7 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 |
| 8 | CLÍNICA DISCAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 9 | FUTSALBA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 |
| 10 | JUEGO DE CONOS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 |
| 11 | RAYO BOTELLÍN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 53 | -31 |
| 12 | LEYENDAS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 47 | -27 |
| 13 | REFREQUE CT2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 |
| 14 | JAMAICANS SKUNS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 |
| 15 | BOCA SENIORS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 57 | -50 |
| 16 | REAL UNIÓN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones