Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 | 27 | 53 |
| 2 | GREEN DREAM | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 22 | 39 |
| 3 | SPORTING PLAZOLETA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 29 | 46 |
| 4 | FORUM DUPOL | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 27 | 30 |
| 5 | ALGAMA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 41 | 8 |
| 6 | JUEGO DE CONOS | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 53 | -5 |
| 7 | PETERCAN | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 36 | 19 |
| 8 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 32 | 14 |
| 9 | JAMAICANS SKUNS | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 43 | -8 |
| 10 | FUTSALBA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 44 | 2 |
| 11 | CLÍNICA DISCAL | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 56 | -3 |
| 12 | REFREQUE CT2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 56 | -17 |
| 13 | LEYENDAS | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 80 | -49 |
| 14 | RAYO BOTELLÍN | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 76 | -40 |
| 15 | REAL UNIÓN | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 53 | -21 |
| 16 | BOCA SENIORS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 79 | -68 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones