Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO A
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | RAYO ALUCHE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 |
2 | FORUM DUPOL | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 |
3 | BAHIA DE VIGO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 32 | 13 |
4 | RATONES COLORAOS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 | 37 | 3 |
5 | CASTORES F.S. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 28 | 10 |
6 | AZUKARILLOS-CASTAÑAS | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 38 | 7 |
7 | CDFM | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 102 | -84 |
GRUPO B
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | SPORTING PLAZOLETA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 29 | 16 |
2 | ALAJAS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 40 | 24 |
3 | CASCO ANTIGUO CLÍNICA DISCAL | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 38 | -3 |
4 | REAL UNIÓN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 |
5 | FUTSALBA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 45 | 1 |
6 | CARABANCHALKE 04 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 45 | -10 |
7 | REFREQUE CT2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 32 | 55 | -23 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones