Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | ALAJAS | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 86 | 41 | 45 |
2 | FORUM | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 97 | 41 | 56 |
3 | BAHÍA DE VIGO | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 81 | 51 | 30 |
4 | AZUKARILLOS | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59 | 46 | 13 |
5 | RAYO ALUCHE | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 68 | 43 | 25 |
6 | LOS SAUCES DEL FORTÍN | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 71 | 61 | 10 |
7 | CASCO ANTIGUO CLÍNICA DISCAL | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 52 | 57 | -5 |
8 | FUTSALBA | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 46 | 70 | -24 |
9 | REFREQUE CT2 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 47 | 57 | -10 |
10 | REAL UNIÓN | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 32 | 66 | -34 |
11 | CDFM | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 26 | 132 | -106 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones