Fútbol Sala Sábado Fase II
TROFEOS
PRIMERA DIVISIÓN | |
1ºCLASIFICADO | RAYO ALUCHE |
2ºCLASIFICADO | ALAJAS |
3ºCLASIFICADO | SPORTING PLAZOLETA |
SEGUNDA DIVISIÓN | |
1ºCLASIFICADO | CASTORES F.S. |
2ºCLASIFICADO | RATONES COLORAOS |
3ºCLASIFICADO | FUTSALBA |
TERCERA DIVISIÓN | |
GANADOR FINAL A | REFREQUE CT2 |
GANADOR FINAL B | AZUKARILLOS CASTAÑAS |
MÁXIMO GOLEADOR | ALAJAS (98) |
MENOS GOLEADO | FORUM DUPOL (40) |
JUEGO LIMPIO | RATONES COLORAOS (5 tarjetas amarillas) |
FINAL TERCERA DIVISIÓN | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Fin | Local | Visitante | ||
22/04/2023 | 13:00 | SAN GABRIEL | A | CARABANCHALKE 04 | 0 | 4 | REFREQUE CT2 |
22/04/2023 | 12:00 | SAN GABRIEL | B | AZUKARILLOS CASTAÑAS | 8 | 1 | CDFM |
SEMIFINALES TERCERA DIVISIÓN | |||||||
Fecha | Hora | Campo | Semi | Local | Visitante | ||
15/04/2023 | 14:00 | SAN GABRIEL | A | CARABANCHALKE 04 | 4 | 1 | CDFM |
15/04/2023 | 13:00 | SAN GABRIEL | B | AZUKARILLOS CASTAÑAS | 4 | 5 | REFREQUE CT2 |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo. |