Fútbol Sala Semanal Copa Primavera

GRUPO A
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MALCA 6 2 2 0 0 15 3 12
2 EL POZO BAR CAFÉ 4 2 1 1 0 6 2 4
3 COSTALEGAS 1 2 0 1 1 4 11 -7
4 KARALUCHE BALOMPEI 0 2 0 0 2 1 10 -9

 

GRUPO B
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 EMPERADOR AC CALOR 6 2 2 0 0 18 3 15
2 MANCHESTER SG 3 2 1 0 1 6 9 -3
3 EH ARBI 3 2 1 0 1 10 17 -7
4 MAREONA 0 2 0 0 2 8 13 -5

 

GRUPO C
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SU FIORENTINEZA 6 2 2 0 0 13 7 6
2 BENDITA ADICCIÓN 3 2 1 0 1 6 8 -2
3 SDG 3 2 1 0 1 8 9 -1
4 NEW TEAM 0 2 0 0 2 10 13 -3

 

GRUPO D
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MANCOMUNIDAD DEL TORCÓN 3 2 1 0 1 9 5 4
2 CAFETERÍA TITOS 3 2 1 0 1 9 8 1
3 PALAZUELOS 3 2 1 0 1 8 8 0
4 RACING MADRID 3 2 1 0 1 5 10 -5

 

GRUPO E
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SAN BAR 6 2 2 0 0 14 3 11
2 FISIOTERAPIA PIZARRO 6 2 2 0 0 12 2 10
3 BRUJAS REDPISO 0 2 0 0 2 2 12 -10
4 CASCO RACING FARI 0 2 0 0 2 3 14 -11

 

GRUPO F
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 PRISIONEROS DE AZKABAN 6 2 2 0 0 16 3 13
2 CASCO ANTIGUO JUVENIL 4 2 1 1 0 12 10 2
3 CHUPACABANA 1 2 0 1 1 8 15 -7
4 PACHANGUITA 0 2 0 0 2 5 13 -8

 

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles