Fútbol Sala Semanal Copa Primavera

GRUPO A
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 EMPERADOR AC CALOR 9 3 3 0 0 22 4 18
2 EL POZO BAR CAFÉ 6 3 2 0 1 10 10 0
3 CAFETERÍA TITOS 3 3 1 0 2 9 20 -11
4 PUTOS BOYS 0 3 0 0 3 7 14 -7

 

GRUPO B
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MALCA 9 3 3 0 0 26 2 24
2 MANCHESTER SG 4 3 1 1 1 10 14 -4
3 RACING MADRID 4 3 1 1 1 12 19 -7
4 BRUJAS F.S. 0 3 0 0 3 7 20 -13

 

GRUPO C
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 FISIOTERAPIA PIZARRO 7 3 2 1 0 12 5 7
2 ELPA 4 3 1 1 1 8 9 -1
3 COSTALEGAS 3 3 0 3 0 10 10 0
4 KARALUCHE BALOMPEI 1 3 0 1 2 4 10 -6

 

GRUPO D
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MANCOMUNIDAD DEL TORCON 7 3 2 1 0 13 5 8
2 AT. ALUCHE 6 3 2 0 1 10 11 -1
3 CASCO RACING FARI 3 3 1 0 2 9 10 -1
4 EBRI KNIGHT 1 3 0 1 2 7 13 -6

 

GRUPO E
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 GREEN DFC 7 3 2 1 0 15 8 7
2 PALAZUELOS 7 3 2 1 0 14 8 6
3 BENDITA ADICCIÓN 3 3 1 0 2 12 15 -3
4 PRISIONEROS DE AZKABAN 0 3 0 0 3 5 15 -10

 

GRUPO F
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 PACHANGUITAS 6 3 2 0 1 14 10 4
2 CHUPACABANA 6 3 2 0 1 14 10 4
3 LA QUINTA FUTSAL 3 3 1 0 2 11 16 -5
4 SDG 3 3 1 0 2 12 15 -3

 

GRUPO G
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SAN BAR 9 3 3 0 0 22 9 13
2 AT. EMPALME 6 3 2 0 1 10 19 -9
3 LA RESISTENCIA F.S. 3 3 1 0 2 16 10 6
4 EH ARBI 0 3 0 0 3 9 19 -10

 

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles