Clasificación Fútbol Sala Semanal Fase II
DIVISIÓN DE HONOR | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | EMPERADOR AC CALOR | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 88 | 29 | 59 |
2 | FISIOTERAPIA PIZARRO | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 67 | 41 | 26 |
3 | MALCA F.S. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 85 | 42 | 43 |
4 | SU FIORENTINEZA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 80 | 45 | 35 |
5 | MANCOMUNIDAD DEL TORCÓN | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 | 64 | -17 |
6 | PALAZUELOS CF | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 52 | -8 |
7 | CANARY&CO | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 48 | 91 | -43 |
8 | LÍO EN RÍO | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 84 | -53 |
9 | PRISIONEROS DE AZKABAN | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 45 | 87 | -42 |
PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | BUJARRILLAS | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 58 | 26 | 32 |
2 | AT ALUCHE | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 47 | 21 |
3 | RACING MADRID | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 60 | 65 | -5 |
4 | RIVER ALUCHE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 58 | 55 | 3 |
5 | BENDITA ADICCIÓN | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | 58 | -5 |
6 | CDR LA PALOMA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 62 | 61 | 1 |
7 | EH ARBI | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 55 | 58 | -3 |
8 | PUTOS BOYS | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 46 | 63 | -17 |
9 | KARALUCHE BALOMPEI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 44 | 71 | -27 |
SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | SDG | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 99 | 40 | 59 |
2 | MANCHESTER SG | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 81 | 42 | 39 |
3 | COSTALEGAS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 58 | 4 |
4 | CASCO RACING FARI | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 50 | 63 | -13 |
5 | CUZCO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 52 | 74 | -22 |
6 | ELPA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 44 | 2 |
7 | UP SALA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 66 | 94 | -28 |
8 | AT. EMPALME | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 67 | 80 | -13 |
9 | THE PONYS | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 46 | 74 | -28 |
TERCERA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | EL POZO BAR CAFÉ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 36 | 24 |
2 | WELL DONE | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 26 | 27 |
3 | CAFETERIA TITOS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 |
4 | CHUPACABANA | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 41 | 3 |
5 | YERAY FOOTBALL TEAM | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 53 | -6 |
6 | PACHANGUITA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 53 | -20 |
7 | BRUJAS F.S. | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 61 | -34 |
8 | EMBOLIA CEREBRAL | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 49 | -25 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles