Clasificación Fútbol Sala Semanal Fase I

GRUPO A
 
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SU FIORENTINEZA 9 3 3 0 0 23 7 16
2 A.C. CALOR EMPERADOR 7 3 2 1 0 10 5 5
3 MARCIANOS F.S. 6 3 2 0 1 15 15 0
4 SAN BAR FC. 6 3 2 0 1 16 9 7
5 CDC SANTA ANA 2 3 0 2 1 4 12 -8
6 SDG F.S. 1 2 0 1 1 4 7 -3
7 EH ARBI 0 3 0 0 3 6 11 -5
8 ELPA 0 2 0 0 2 1 13 -12

 

GRUPO B
 
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MALCA F.S. 9 3 3 0 0 19 1 18
2 PRISIONEROS DE AZKABAN 6 3 2 0 1 18 7 11
3 DIABLOS ROJOS 6 2 2 0 0 14 7 7
4 COSTALEGAS 4 3 1 1 1 10 13 -3
5 EL POZO BAR CAFÉ 3 3 1 0 2 11 11 0
6 MANCHESTER SG 3 2 1 0 1 9 9 0
7 RACING MADRID 1 3 0 1 2 8 15 -7
8 CASCO RACING FARI 0 3 0 0 3 7 33 -26

 

GRUPO C
 
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 OAK STUDIO MANCOMUNIDAD 9 3 3 0 0 18 3 15
2 UP SALA 9 3 3 0 0 11 8 3
3 BRUJAS REDPISO 6 3 2 0 1 10 7 3
4 BENDITA ADICCIÓN 6 3 2 0 1 9 7 2
5 AQUILES F.S. 6 3 2 0 1 10 5 5
6 KARALUCHE BALOMPEI 0 3 0 0 3 6 12 -6
7 LA PATATA MECÁNICA 0 3 0 0 3 3 12 -9
8 PANGEA 0 3 0 0 3 4 17 -13

 

GRUPO D
 
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 ZUMBOS 9 3 3 0 0 20 2 18
2 PALAZUELOS F.S. 7 3 2 1 0 11 4 7
3 PACHANGUITA F.S. 7 3 2 1 0 7 2 5
4 MAREONA F.S. 4 3 1 1 1 15 13 2
5 RIVER ALUCHE 4 3 1 1 1 12 17 -5
6 NEW TEAM 3 3 1 0 2 11 9 2
7 CHUPACABANA 0 3 0 0 3 6 18 -12
8 CUZCO 0 3 0 0 3 5 22 -17

 

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones