Clasificación Fútbol Sala Semanal Fase I
| GRUPO A | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CDC SANTA ANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 2 | MALCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | PURETAS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | COSTALEGAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | KARALUCHE BALOMPEI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
| GRUPO B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | AC CALOR EMPERADOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 2 | SDG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | RACING MADRID | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | NEW TEAM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 |
| 5 | RIVER ESCABAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 |
| GRUPO C | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | AQUILES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | EL POZO BAR CAFÉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | MARCIANOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | KIKOS KINGS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | TALLERES HERRERO SAN BAR FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| GRUPO D | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PRISIONEROS DE AZKABAN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 2 | BENDITA ADICCIÓN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | MATINAL F.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 4 | BRUJAS REDPISO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | CUZCO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 |
| GRUPO E | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | OAK MANCOMUNIDAD DEL TORCON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | EH ARBI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | MANCHETER SG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | ELPA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 5 | CHAPETOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 |
| GRUPO F | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PALAZUELOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 2 | MAREONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | RIVER ALUCHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | CASCO RACING FARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 |
| 5 | BECARIOS DE PEDREROL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
| GRUPO G | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | ZUMBOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | PACHANGUITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 3 | TAMBORILES | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | NEW GEN SANVI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | CHUPACABANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones