Fútbol Sala Semanal Fase II
JORNADA 6 | ||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante |
06/02/2023 | 21:00 | DON BOSCO | CHUPACABANA | CAFETERIA TITOS |
06/02/2023 | 21:00 | SAN GABRIEL | MALCA F.S. | PRISIONEROS DE AZKABAN |
06/02/2023 | 22:00 | DON BOSCO | BRUJAS F.S. | EMBOLIA CEREBRAL |
06/02/2023 | 22:00 | SAN GABRIEL | LIO EN RIO | EMPERADOR AC CALOR |
07/02/2023 | 21:00 | DON BOSCO | RACING MADRID | KARALUCHE BALOMPEI |
07/02/2023 | 21:00 | SAN GABRIEL | SDG | THE PONYS |
07/02/2023 | 22:00 | DON BOSCO | WELL DONE | YERAY FOOTBALL TEAM |
07/02/2023 | 22:00 | SAN GABRIEL | PUTOS BOYS | BENDITA ADICCION |
08/02/2023 | 20:00 | SAN GABRIEL | PACHANGUITA | EL POZO BAR CAFE |
08/02/2023 | 21:00 | SAN GABRIEL | FISIOTERAPIA PIZARRO | PALAZUELOS CF |
08/02/2023 | 22:00 | SAN GABRIEL | COSTALEGAS | UP SALA |
09/02/2023 | 21:00 | DON BOSCO | RIVER ALUCHE | CDR LA PALOMA |
09/02/2023 | 21:00 | SAN GABRIEL | SU FIORENTINEZA | CANARY&CO |
09/02/2023 | 22:00 | DON BOSCO | CASCO RACING FARI | MANCHESTER SG |
09/02/2023 | 22:00 | SAN GABRIEL | ELPA | CUZCO |
10/02/2023 | 22:00 | SAN GABRIEL | EH ARBI | AT ALUCHE |
DESCANSA | MANCOMUNIDAD DEL TORCON | |||
DESCANSA | AT. EMPALME | |||
DESCANSA | BUJARRILLAS |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo.
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA (LA MINA) Dirección: C/ Monseñor Oscar Romero, 41 - 28025 - MADRID Teléfono: 914661278 - 914661732 |