Clasificación Fútbol Sala Femenino Torneo Mes del Deporte
FEMENINO | |||||||||
Nombre |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
PTOS |
|
1 | CASCO ANTIGUO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | LA RESISTENCIA FEMINAS FS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | LEQUIPIN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | CASCO ANTIGUO B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
5 | AVA FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | PARLA FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones